Giornaliero
| Adulti | Junior/Senior | Baby |
|---|
| Giornaliero festivo | € 45,00 | € 38,00 | € 22,50 |
| Giornaliero feriale | € 42,00 | € 36,00 | € 21,00 |
| Mattiniero | € 29,00 | € 25,00 | € 14,50 |
| Pomeridiano | € 29,00 | € 25,00 | € 14,50 |
I giorni festivi: dal 20/12/25 al 05/01/26, dal 16/02/26 al 18/02/26
e dal 02/04/26 al 07/04/26, sabato e domenica.
Skipass a tempo
| Adulti | Junior/Senior | Baby |
|---|
| 2 ore | € 26,00 | € 22,00 | € 13,00 |
| 3 ore | € 33,00 | € 28,00 | € 16,50 |
| 4 ore | € 37,00 | € 31,00 | € 18,50 |
Settimanali
| Adulti | Junior/Senior | Baby |
|---|
| 2 giorni consecutivi | € 80,00 | € 68,00 | € 40,00 |
| 3 giorni consecutivi | € 118,00 | € 100,00 | € 59,00 |
| 4 giorni consecutivi | € 158,00 | € 134,00 | € 79,00 |
| 5 giorni consecutivi | € 200,00 | € 170,00 | € 100,00 |
| 6 giorni consecutivi | € 230,00 | € 195,00 | € 115,00 |
A scalare nella stagione
| Adulti | Junior/Senior | Baby |
|---|
| 5 giorni | € 210,00 | € 178,00 | € 105,00 |
BABY: 0-8 anni compiuti. JUNIOR: 9-12 anni compiuti. SENIOR: 65+ anni compiuti
Solo pedoni
0-5 anni compresi = gratis ; 6-10 anni compresi = ridotto
| Andata e Ritorno | € 14,00 |
| Andata | € 11,00 |
| Discesa | € 9,00 |
Camposcuola (Skilift e Tapis Roulant), NON SCONTABILE
I punti sono usufruibili in più giornate: Tapis = 1 punto, Skilift = 2 punti
| Giornaliero | € 28,00 |
| 2 ore | € 17,00 |
| 4 ore | € 20,00 |
| 10 punti | € 15,00 |
| 20 punti | € 27,00 |
| 30 punti | € 37,00 |
Stagionale
| Adulti | € 410,00 |
| Bambini nati dopo il 30/11/2017 | € 205,00 |
| Ragazzi nati dopo il 30/11/2009 | € 310,00 |
| Senior over 65 | € 330,00 |
| Residenti nel Comune di Roana | € 205,00 |