Giornaliero
| Adulti | Junior/Senior | Baby |
---|
Giornaliero festivo | 43 | 36 | € 21,50 |
Giornaliero feriale | 40 | 34 | 20 |
Mattiniero | 28 | 23 | 14 |
Pomeridiano | 28 | 23 | 14 |
I giorni festivi: dal 23/12 al 08/01, dal 18/02 al 22/02 e dal 07/04 al 10/04.
Skipass a tempo
| Adulti | Junior/Senior | Baby |
---|
1 ora | 18 | 18 | 18 |
2 ore | 26 | 22 | 13 |
3 ore | 33 | 28 | € 16,50 |
4 ore | 36 | 30 | 18 |
5 ore | 38 | 32 | 19 |
Settimanali
| Adulti | Junior/Senior | Baby |
---|
2 giorni consecutivi | 80 | 68 | 40 |
3 giorni consecutivi | 115 | 97 | € 57,50 |
4 giorni consecutivi | 148 | 125 | 74 |
5 giorni consecutivi | 180 | 153 | 90 |
6 giorni consecutivi | 210 | 178 | 105 |
7 giorni consecutivi | 240 | 204 | 120 |
A scalare nella stagione
| Adulti | Junior/Senior | Baby |
---|
5 giorni | 190 | 161 | 95 |
10 giorni | 360 | 306 | 180 |
BABY: dai 0-8 anni compiuti. JUNIOR: dai 9-12 anni compiuti. SENIOR: 70+ anni compiuti
Solo pedoni
bambini nati dopo il 01/01/2018 gratis
Andata e Ritorno | 12 |
Andata | 9 |
Discesa | 7 |
Camposcuola (Skilift e Tapis Roulant), NON SCONTABILE
I punti sono usufruibili in più giornate: Tapis = 1 punto, Skilift = 2 punti
Giornaliero | 26 |
2 ore | 17 |
4 ore | 20 |
10 punti | 15 |
20 punti | 27 |
40 punti | 47 |
Stagionale
Adulti | 390 |
Bambini nati nel 2015 e seguenti | 200 |
Ragazzi nati dal 2007 al 2014 | 290 |
Senior over 70 | 300 |
Residenti nel Comune di Roana | 205 |