Giornaliero
| Adulti | Junior/Senior | Baby |
---|
Giornaliero festivo | 43 | 36 | € 21,50 |
Giornaliero feriale | 41 | 35 | 20 |
Mattiniero | 28 | 23 | 14 |
Pomeridiano | 28 | 23 | 14 |
I giorni festivi: dal 23/12/23 al 07/01/24, dal 12/02/24 al 14/02/24 e dal 29/03/24 al 01/04/2024.
Skipass a tempo
| Adulti | Junior/Senior | Baby |
---|
1 ora | 18 | 18 | 18 |
2 ore | 26 | 22 | 13 |
3 ore | 33 | 28 | € 16,50 |
4 ore | 36 | 30 | 18 |
5 ore | 38 | 32 | 19 |
Settimanali
| Adulti | Junior/Senior | Baby |
---|
2 giorni consecutivi | 80 | 68 | 40 |
3 giorni consecutivi | 118 | 102,50 | € 57,50 |
4 giorni consecutivi | 158 | 133 | 76 |
5 giorni consecutivi | 200 | 163 | 95 |
6 giorni consecutivi | 230 | 195 | 115 |
A scalare nella stagione
| Adulti | Junior/Senior | Baby |
---|
5 giorni | 210 | 170 | 100 |
BABY: dai 0-8 anni compiuti. JUNIOR: dai 9-12 anni compiuti. SENIOR: 67+ anni compiuti
Solo pedoni
bambini nati dopo il 01/01/2019 gratis
Andata e Ritorno | 12 |
Andata | 9 |
Discesa | 7 |
Camposcuola (Skilift e Tapis Roulant), NON SCONTABILE
I punti sono usufruibili in più giornate: Tapis = 1 punto, Skilift = 2 punti
Giornaliero | 28 |
2 ore | 17 |
4 ore | 20 |
10 punti | 15 |
20 punti | 27 |
30 punti | 37 |
Stagionale
Adulti | 400 |
Bambini nati nel 2016 e seguenti | 200 |
Ragazzi nati dal 2008 al 2015 | 300 |
Senior over 67 | 310 |
Residenti nel Comune di Roana | 200 |